WELCOME TO MY BLOG

ENTERTAINMENT

Jumat, 04 Juni 2010

fungsi IF

SOAL MS EXCEL : FUNGSI IF

Hasil Ujian KKPI


NO NAMA MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 JUMLAH NILAI RATA-RATA NILAI HURUF STATUS KELULUSAN PERINGKAT
1 Andia 76 96 87 259 86.33 B LULUS 1
2 Arif 74 65 65 204 68.00 D TIDAK LULUS 8
3 Anton 65 75 67 207 69.00 D TIDAK LULUS 7
4 Ajeng 86 45 89 220 73.33 D LULUS 3
5 Apit 98 67 87 252 84.00 C LULUS 2
6 Alip 45 87 86 218 72.67 D LULUS 4
7 Ateng 76 56 78 210 70.00 D LULUS 5
8 Anton 56 56 67 179 59.67 E TIDAK LULUS 10
9 Agus 76 78 56 210 70.00 D LULUS 6
10 Ambar 48 76 87 211 70.33 D LULUS 9
Jumlah Lulus = 7
Jumlah Tidak Lulus = 3